新华遗址
新华遗址
| Grave Number | Date | Sex | Mitochondria haplogroup | Y haplogroup | 墓葬信息 | 陪葬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99SXM1 | 4410~3590 BPb | F | R11 | 女 仰身直肢, 40-45岁, | 无 | |||
| 99SXM2 | 4410~3590 BPb | F | F2g | 女 仰身直肢,30岁 | 无 | |||
| 99SXM6 | 4410~3590 BPb | F | G2a4 | 女 仰身直肢 35-40 | 骨针1 骨锥1 | |||
| 99SXM24 | 4148-3981 BPa | M | G3a1'2 | NA | 男 仰身直肢 40-45岁 | 无 | ||
| 99SM56 | 4410~3590 BPb | F | C4a2a1 | 女 仰身直肢 25-30岁 | 无 | |||
| 99SXM59 | 4145-3981 BPa | F | D4j1 | 女仰身直肢 45-50 | 无 | |||
| 99SXM68 | 4410~3590 BPb | M | M9a1a1b | C2b1~ | 女 仰身直肢,12-14 | 无 | ||
| 99SXM68 | 4410~3590 BPb | M | ||||||
| 99SXH51 | 4410~3590 BPb | F | D4j | 仰身屈肢, | 右侧有1卜骨 | |||
| 99SXM70 | 4410~3590 BPb | F | A15a | 仰身直肢 13 | 无 | |||
| 99SXM70 | 4410~3590 BPb | F | ||||||
| 99SXM70 | 4410~3590 BPb | F | ||||||
| 99SXM66 | 4410~3590 BPb | F | R9c1b1 | 女 仰身直肢 40-50岁 | 墓底中心有一圆坑 | |||
| 99SXM64 | 4410~3590 BPb | F | D4i | 女 仰身直肢 | 无 | |||
| 99SXM61 | 4410~3590 BPb | M | D4h | O2a2b1a1a1a2 | 头骨破碎 一男一女 | 无 | ||
| 99SXM51 | 4410~3590 BPb | M | Z3 | NA | 男 仰身直肢,右手置于髋部 | 无 | ||
| 99SXM31 | 4410~3590 BPb | F | B4c1b+16335 | |||||
| 99SXM55 | 4410~3590 BPb | M | NA | NA | 男 仰身直肢 | 无 | ||
| 99SXM5 | 4410~3590 BPb | M | B5b1 | C2b1 | 男 仰身直肢 50-60岁 | 无 | ||
| 99SXM14 | 4410~3590 BPb | F | NA | 女 仰身直肢 | 无 | |||
| 99SXW4 | 4410~3590 BPb | M | B5b1 | NA | 为瓮棺葬-三足瓮 大口尊 折肩罐 (残片)甗(残片) | |||
| Unknown | 4410~3590 BPb | M | NA | NA | ||||
| Unknown | 4410~3590 BPb | M | G2 | NA | ||||
陕公网安备61011302002223号