芦山峁墓葬编号考
三个遗址(石峁 陶寺 芦山峁)的8个个体的古基因组数据
| Sample Name | Sex | Y | MT | 论文里的信息 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSM_1 | M | N1b2 | G2a1g | 芦山峁:墓主,血统独特且偏北,存在近亲婚配,或为红山文化迁徙 | |
| LSM_2 | M | O2a2b1a1a1 (Oα) | D4 | 芦山峁:人牲 | |
| LSM_3 | F | NA | M10a1 | 芦山峁:人牲 | |
| LSM_4 | M | N1b2 | M10a1 | 芦山峁:人牲 | |
| SM_1 | F | NA | A+152+16362+200 | 石峁:一套青铜器和玉环一起出土的桡骨女性贵族,(女性在当时可以拥有高贵地位!) | |
| SM_2 | M | N1a | M11c | 石峁:墙里 测年:公元前1915-1745 | |
| SM_3 | M | O2a2b1a1a1 (Oα) | G2a+152 | 石峁:墙里 测年:公元前1915-1745 | |
| TS | M | O2a2b1a2a1a (Oβ) | B5b2a | 陶寺:陶寺中期王陵IIM22,陪葬丰富,此样本或揭示舜帝 | |
陶寺细分 O-Z26258
LSM_1有可能是M1819
傅家 CTS582
HRA010940
数据连接: GSA for Human HRA010940
陕公网安备61011302002223号